Название | Церковь Казанской иконы Божией Матери |
Местоположение | Республика Татарстан, Пестречинский район, село Черемышево, улица Гурина |
Год постройки, перестроек | 1741 г. Реставрация 1969 и 1989 года. |
Заказчик | Помещик Кропоткин К.Н. |
Храмовая часть | |
1. Композиция | Кораблем |
2. Конфигурация и количество апсид в плане | Одноапсидная полукруглая |
3. Расположение приделов | Асимметричное |
4. Развитие композиции по высоте | Восьмерик на четверике |
5. Завершение | Главка на барабане под куполом |
Колокольня | |
1. Конфигурация в плане | Пристроенная |
2. Расположение лестницы | Внутристенная в основном четверике |
3. Развитие композиции по высоте | Трехъярусная (четверик-четверик-восьмерик) |
4. Завершение | Главка на барабане под куполом |
Фасадный декор | |
1. Цоколь | С валиком |
2. Вертикальное украшение фасада | Лопатки |
3. Наличники дверных порталов |
|
4. Оконные наличники | Наличники с завершением «гребешки» (одноуровневые); упрощенные прямоугольные наличники |
5. Городки | - |
6. Венчающий карниз | Упрощенный |
Кирпичная кладка | |
1. Размер кирпича | 280х140х70 мм |
2. Тип кладки | Тычок-ложок |
3. Десять рядов кирпичной кладки | 950 мм |
4. Отделка наружной поверхности стен | Обмазка |
5. Кирпичные клейма | Счетные метки |
Использование в советское время | Склад зерна, угля, свинарник |
Использование в настоящее время | По назначению |
Составитель | Воронина А. |
Дата | 29.08.2024 |